Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| al-qadim:zealous-adventure [2021-06-23 18:23] – [Utrustning på besättningen samt besättningsmedlemar] halo | al-qadim:zealous-adventure [2022-01-31 20:22] (current) – [10 Gästrum - Madeira] micke | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| - hängmatta | - hängmatta | ||
| - Hooded lantern | - Hooded lantern | ||
| - | - Kartar till en dungon nära Xendros city MDT28 | ||
| - | - Daftar Xendros city region | ||
| - | - Handskriven daftarsida till Blackreech Island | ||
| - | - Karta Small item över level 4 av ab´dyson | ||
| - | - Skärva av järn som inte lyser upp | ||
| - | - Sack | ||
| - | - Shortsword | ||
| - | - Longbow | ||
| - | |||
| - | - Sack 15/30 | ||
| - | - Heavy club | ||
| - | - Spiked shield | ||
| - | - Spiked shield | ||
| - | - Sack 5/30 | ||
| - | - Solfrukt | ||
| - | - Medium pouch 250/250 | ||
| - | - 250 bendiskar | ||
| - | - Sack 1321/1500 | ||
| - | - 1321 Bendiskar | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 Ifritblod | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 Ifritblod | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 Ifritblod | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 Ifritblod | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 Ifritblod | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 Ifritblod | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 rations ris | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 30 rations ris | ||
| - | - Scale mail | ||
| - | |||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 6 Light Cossbows | ||
| - | - Sack 30/30 | ||
| - | - 2 Shortsword | ||
| - | - 2 Light Crossbows | ||
| - | - 2 Shovels | ||
| - | |||
| - | - Sack | ||
| - | - Mithril Ring mail(250 Dinarer) | ||
| - | - Shovels | ||
| - | - Shovels | ||
| - | - Shovels | ||
| - | - Shovels | ||
| - | - Goblet necro - 5E P33(345 dinarer) | ||
| - | |||
| - | - Sack 27/30 | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | |||
| - | - Sack 27/30 | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | |||
| - | - Sack 27/30 | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | - Moth wings Big items | ||
| - | |||
| Line 106: | Line 39: | ||
| - | - 1009 dinarer | + | - 2979 dinarer |
| - | - 218 direm | + | - 218 diram |
| - | - 133 styvrrar | + | - 133 styvrar |
| - 22 bendiskar | - 22 bendiskar | ||
| Line 127: | Line 60: | ||
| - scroll of scroching ray | - scroll of scroching ray | ||
| - waterskin | - waterskin | ||
| + | - dust of dryness | ||
| + | - horn of blasting | ||
| + | - scroll of magic misile | ||
| + | - horn of silent alarm | ||
| ## 7 Sidorum Lower deck | ## 7 Sidorum Lower deck | ||
| Line 185: | Line 122: | ||
| - chest | - chest | ||
| - | ## 14 Lastutrymme Fören/ | + | ## 14 Lastutrymme Fören/ |
| - Hooded lantern | - Hooded lantern | ||
| Line 220: | Line 157: | ||
| ^ id ^ name ^ Quality ^ Race ^ Pronouns ^ Comment ^ HP ^ | ^ id ^ name ^ Quality ^ Race ^ Pronouns ^ Comment ^ HP ^ | ||
| |1|Vorert|Bahriyin| Gobo | he/him | Naviator prof | 7 | | |1|Vorert|Bahriyin| Gobo | he/him | Naviator prof | 7 | | ||
| - | |2|Ardler|Bahriyin| Gobo | he/him | Cook | 4 | | + | |2|Ardler|Bahriyin| Gobo | he/him | Cook | 4 | |
| - | |3|Nerdler|Bahriyin| Goblin | he/him | | | + | |3|Nerdler|Bahriyin| Goblin | he/him | 4 | |
| - | |4|Ormturi|Bahriyin| Gobo | he/him | | | + | |4|Ormturi|Bahriyin| Gobo | he/him | 4 | |
| - | |5|Saltfingret| Bahriyin| Human | she/her | | | + | |5|Saltfingret| Bahriyin| Human | she/her | 4 | |
| - | |6|Irrvalen| Bahriyin | Alv | she/her | | | + | |6|Irrvalen| Bahriyin | Alv | she/her | 4 | |
| - | |7|Grymblod| Bahriyin | Human | he/him | | | + | |7|Grymblod| Bahriyin | Human | he/him | 4 | |
| - | |8|Gammel-Mats| Bahriyin | Human | he/him | | | + | |8|Gammel-Mats| Bahriyin | Human | he/him | 4 | |
| - | |9|Törstängeln| Bahriyin | Golem | she/her | | | + | |9|Törstängeln| Bahriyin | Golem | she/her | 4 | |
| - | |10|Guldmasten| Bahriyin | Human | she/her | | | + | |10|Guldmasten| Bahriyin | Human | she/her | 4 | |
| |11|Romögat| Äventyrare | Hin | she/her | | | |11|Romögat| Äventyrare | Hin | she/her | | | ||
| |12|Fula ängel | Äventyrare | Dvärg | she/her | First Mate/ | |12|Fula ängel | Äventyrare | Dvärg | she/her | First Mate/ | ||
| Line 234: | Line 171: | ||
| |14|Haaqut| Äventyrare | Half-elf | he/him | Second Mate/Istiam | | |14|Haaqut| Äventyrare | Half-elf | he/him | Second Mate/Istiam | | ||
| |15|Madeira| Expert | Mermaid | she/her | | |15|Madeira| Expert | Mermaid | she/her | | ||
| - | |16|Sia| Mage(blod/ | + | |16|[[Sia#Sia]]| Mage(blod/ |
| Crew totalt: 10 st | Crew totalt: 10 st | ||
