Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| al-qadim:gosterwick-kortemplet [2023-08-05 13:03] – [Kista 1 15 000 - 15 000 Låst CI89A] micke | al-qadim:gosterwick-kortemplet [2024-07-03 17:47] (current) – [Kista 3 15000-10500+? =] micke | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ## Kista 1 15 000 - 15 000 Låst CI89A | ## Kista 1 15 000 - 15 000 Låst CI89A | ||
| - | * Säck 1500/1500 | + | * Säck 155/1500 |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 1500/1500 | + | |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 1500/1500 | + | |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 1500/1500 | + | |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 1500/1500 | + | |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 1500/1500 | + | |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 1500/1500 | + | |
| - | * 1500 Dinarer | + | |
| - | * Säck 326/1500 | + | |
| - | * 326 Dinarer | + | |
| - | * Säck 255/1500 | + | |
| * 2 Amytists | * 2 Amytists | ||
| * 3 Koraller | * 3 Koraller | ||
| - | * 2x Potions of greater healing | ||
| * Halsband CI16A Ej Magiskt | * Halsband CI16A Ej Magiskt | ||
| * Neckless worth 50 dinarer | * Neckless worth 50 dinarer | ||
| * Halsband AV17(värt 50 Dinarer) | * Halsband AV17(värt 50 Dinarer) | ||
| - | * Säck 30/30 | + | |
| - | * Acolyt Wasstick | + | |
| - | * Acolyt Wasstick | + | |
| - | * Acolyt Wasstick | + | |
| - | * Acolyt Wasstick | + | |
| - | * Acolyt Wasstick | + | |
| - | * Acolyt Wasstick | + | |
| - | + | ||
| ## Kista 2 15 000 - 15 000 | ## Kista 2 15 000 - 15 000 | ||
| * Säck 29/30 | * Säck 29/30 | ||
| - | * Wand of resistance 3/3 Kan använda resistans per charge Full Action (vm 102) Används sista chargen så kan den förvanlda | ||
| * 6 Spindelgifts flaskor | * 6 Spindelgifts flaskor | ||
| * 16 Färdiga mortality för vapen | * 16 Färdiga mortality för vapen | ||
| Line 51: | Line 25: | ||
| * Blodsvärd +1 | * Blodsvärd +1 | ||
| * Greatsword Toalicha +1/+3(vs hiketi). Frodz | * Greatsword Toalicha +1/+3(vs hiketi). Frodz | ||
| - | * mace +1 | ||
| * Medium Pouch | * Medium Pouch | ||
| * broken blade isthisha | * broken blade isthisha | ||
| Line 73: | Line 46: | ||
| * Säck 29/30 | * Säck 29/30 | ||
| * Silkessängkläder | * Silkessängkläder | ||
| - | * Mace +2 Magisk Skrin Hazlit Enöga 11 - VO24 | + | * Magisk Skrin Hazlit Enöga 11 - VO24 |
| * Trumpet värd 75 dinarer | * Trumpet värd 75 dinarer | ||
| * 2x Silver kalkar | * 2x Silver kalkar | ||
| * 6 Koppar och 2 flaggons CI107 | * 6 Koppar och 2 flaggons CI107 | ||
| - | * Wand of direction 3/3 Komma ihåg 1760 foot per charge(vm 100) Kan smälla om sista chragen använda | ||
| * Säck 20/30 | * Säck 20/30 | ||
| Line 83: | Line 55: | ||
| * Stenplatta med gamles text Galadnor halvalv 3 - VO24 | * Stenplatta med gamles text Galadnor halvalv 3 - VO24 | ||
| * Litet batteri Galadnor halvalv 3 - VO24 | * Litet batteri Galadnor halvalv 3 - VO24 | ||
| - | * Brun identifieringsbricka från Rodisuha Galadnor halvalv 3 - VO24 | ||
| * Kopparhalsband med Hiketitänder Galadnor halvalv 3 - VO24 | * Kopparhalsband med Hiketitänder Galadnor halvalv 3 - VO24 | ||
| * Marius dolk | * Marius dolk | ||
| Line 95: | Line 66: | ||
| * Paket med blå lav Galadnor halvalv 3 - VO24 | * Paket med blå lav Galadnor halvalv 3 - VO24 | ||
| * 3x Flaskor med Califens shampo | * 3x Flaskor med Califens shampo | ||
| - | * Flaska med krabbsprit | ||
| * Klar potion magisk Skellan skindros 6 - VO24 | * Klar potion magisk Skellan skindros 6 - VO24 | ||
| * Lerig magispotion med kattklor med mera Skellan skindros 6 - VO24 | * Lerig magispotion med kattklor med mera Skellan skindros 6 - VO24 | ||
| Line 101: | Line 71: | ||
| * Säck 30/30 | * Säck 30/30 | ||
| * Longsword +1 samt +2 mot magic/ | * Longsword +1 samt +2 mot magic/ | ||
| - | | ||
| - | * Jiskos svärd +2/ | ||
| * Light crossbow w 15 firebolt | * Light crossbow w 15 firebolt | ||
| * Longsword Froztbrand kräver attunment +d6 cold i skada resistans vs fire kan ge 10/10 light, kan släcka alla omagiskt ljus i 30 foot när man drar den max 1 gång i timmen, magiskt Skrin Hazlit Enöga 11 - VO24 | * Longsword Froztbrand kräver attunment +d6 cold i skada resistans vs fire kan ge 10/10 light, kan släcka alla omagiskt ljus i 30 foot när man drar den max 1 gång i timmen, magiskt Skrin Hazlit Enöga 11 - VO24 | ||
| Line 119: | Line 87: | ||
| * Handaxe head +2 eller +3 Vs deamons EX5 kräver atunment | * Handaxe head +2 eller +3 Vs deamons EX5 kräver atunment | ||
| * Rod of windcontroll, | * Rod of windcontroll, | ||
| - | * Säck 22/30 | + | * Säck 27/30 |
| + | * Stefania antekningsbok om Belisarius | ||
| + | * Scroll of Teleportation adresser | ||
| + | * Liten gyllene gaffel VO15 | ||
| + | | ||
| * 19x Torches - 3 timmars brinnlängd | * 19x Torches - 3 timmars brinnlängd | ||
| + | |||
| * Scroll case 4/4 | * Scroll case 4/4 | ||
| * Scroll Command | * Scroll Command | ||
| Line 126: | Line 99: | ||
| * Scroll Detect magic | * Scroll Detect magic | ||
| * Scroll Guiding bolt | * Scroll Guiding bolt | ||
| + | * Scrolltube | ||
| + | * Map CI116 | ||
| + | * Scroll of magicmouth | ||
| + | * Scroll of Holdperson | ||
| + | * Scroll of bane | ||
| * Scroll case 4/4 | * Scroll case 4/4 | ||
| * Scroll Bane | * Scroll Bane | ||
| * Scroll Inflict wounds | * Scroll Inflict wounds | ||
| - | * Scroll | + | * Scroll |
| * Scroll Daylight(lvl 3 spell) | * Scroll Daylight(lvl 3 spell) | ||
| * Scroll case 4/4 | * Scroll case 4/4 | ||
| Line 144: | Line 122: | ||
| * Säck | * Säck | ||
| - | | + | |
| - | * Wasstick Acolyt | + | |
| - | * Wasstick Acolyt | + | |
| - | | + | |
| * Wasstick Uncommon | * Wasstick Uncommon | ||
| * Wasstick Uncommon | * Wasstick Uncommon | ||
| * Säck 30/30 | * Säck 30/30 | ||
| - | * Wasstick Diakon | + | |
| * Wasstick DC15 2/2 Hold Person 1/1 Silence | * Wasstick DC15 2/2 Hold Person 1/1 Silence | ||
| * Wassticks DC15 2/2 Hold Person 1/1 Silence | * Wassticks DC15 2/2 Hold Person 1/1 Silence | ||
| Line 168: | Line 145: | ||
| * Special Wasstick | * Special Wasstick | ||
| * Special Wasstick | * Special Wasstick | ||
| - | | + | |
| - | * Wasstick Acolyt | + | |
| - | * Wasstick Acolyt | + | |
| - | * Wasstick Acolyt | + | |
| * Säck 30/30 | * Säck 30/30 | ||
| * Magisk kåpa som bara ser magisk ut | * Magisk kåpa som bara ser magisk ut | ||
| - | * Boots of the oger, ökar str +1 up till 18 - Attune reqierd | ||
| * Enduring Spellbook (xge 137) | * Enduring Spellbook (xge 137) | ||
| * Wasstick Uncommon | * Wasstick Uncommon | ||
| Line 190: | Line 163: | ||
| * Säck 30/30 | * Säck 30/30 | ||
| - | * 3x Waterskin | + | * 2x Waterskin |
| * 3 Rations | * 3 Rations | ||
| Line 197: | Line 170: | ||
| * Set armor Magisk VO57 | * Set armor Magisk VO57 | ||
| * Armors(Heavy)/ | * Armors(Heavy)/ | ||
| - | * Armors(Heavy)/ | + | |
| * Väska med | * Väska med | ||
